Смартфон POCO C75 з об'ємом пам'яті 8ГБ ОЗУ та 256ГБ вбудованої пам'яті в чорному кольорі. Оснащений кінематографічним дисплеєм діагоналлю 6.88 дюйма з частотою оновлення до 120 Гц та яскравістю 600 нит HBM. Екран LCD IPS відображає 16.7 мільйонів кольорів із сертифікатом TÜV на низький рівень синього світла. Основна камера 50 Мп із функціями автофокусу, електронної стабілізації, спалаху та HDR. Фронтальна камера 20 Мп (4160x3120 пікселів). Потужна батарея ємністю 5160 мАч забезпечує до 21 дня роботи в режимі очікування, 42 години розмов та до 139 годин відтворення музики. Підтримує мережі 4G. Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou навігація. Форм-фактор моноблок, вага 204 г, розміри 177.88×77.8×8.22 мм. Система Android 2.0 ГГц. Невиймена оудова.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | POCO |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Чорний |
| ОС | Android |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 17.788 мм |
| Ширина | 7.78 мм |
| Екран | |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип екрану | LCD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.204 |
| Час відтворення музики | 139 |
| Час роботи в режимі очікування | 21 |
| Час розмови | 42 |
| Змінювана оудова | Немає |
| Глибина | 0.822 мм |
| Діагональ екрана | 6.88 |
| Ємність акумулятора | 5160 |
| Код виробника | 58806 |
| Кількість кольорів екрана | 16.7 |
| Мoдель | C75 8/256GB |
| Обсяг оперативної пам'яті | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 |
| Основна камера | 50 |
| Підтримка сертифікату TÜV | Низький рівень синього світла, без ефекту стробоскопа |
| Профіль A2DP | Да |
| Процесор | 2.0 ГГц |
| Роздільна здатність фронтальної камери | 4160x3120 |
| Супутникова навігація | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Технологія батареї | Li-Po |
| Формати аудіо | AAC, eAAC+, AMR, OGG, WAV, FLAC, WMA, 3GP, AMR-NB, AWB, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, OGA, OTA, RTX, SMF, XMF, MKV, TS, RTTF |
| Фронтальна камера | 20 |
| Функції камери | Автофокус, Електронна стабілізація, спалах, HDR |
| Частота оновлення екрана | 120 |
| Яскравість екрана | 600 |
| стандарт GSM | 850/900/1800/1900 |
| стандарт UMTS | 850/900/1700/1900/2100 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 340 ₴










