Холодильник Amica BK3005.6DFVCM з морозильною камерою 242 л класс F
142 764 ₴
- Немає в наявності
- Код: 116621925
Холодильник Amica BK3005.6DFVCM з морозильною камерою 242 л класс FНемає в наявності
142 764 ₴
+380 (98) 887-67-24
Менеджер- 0 (800) 33-70-23Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Вбудований холодильник Amica BK3005.6DFVCM з морозильною камерою. Загальний об'єм 242 л: холодильна камера 153 л, морозильна камера 89 л. Клас енергоспоживання F, річне споживання енергії 294,19 кВч. Оснащений системою CoolBalance для стабілізації температури, функцією Total NoFrost (без необхідності ручного розморожування), технологією VitControl для збереження свіжості фруктів та овочів. Має функцію Eco для зниження енергоспоживання та режим Відпустка для тривалої відсутності. Сигнали: оповіщення про відкриті двері та підвищення температури в морозильній камері. Система SlideSystem забезпечує простоту монтажу дверей. Холодоносій R600a. Гарантія 24 місяці.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Amica |
| Вбудована техніка | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Загальний об`єм | 242 л |
| Клас енергоспоживання | F |
| Колір корпусу | Білий |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Глибина | 550 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| CoolBalance | Да |
| SlideSystem | Да |
| Total NoFrost | Да |
| VitControl | Да |
| Аларми | Відкриті двері, Підійма температури |
| Балконтори в холодильній камері | 2 |
| Бруттооб'єм | 242 |
| Річне споживання енергії (N) | 294,19 кВтч |
| Двостороннє кріплення дверей | Да |
| Кліматичний клас | ST |
| Код сертифікації | 509663 |
| Кількість термостатів | 1 |
| Мoдель | BK3005.6DFVCM |
| Об'єм морозильної камери | 89 |
| Об'єм морозильних камер (N) | 89 |
| Об'єм холодильної камери | 153 |
| Об'єм холодильних камер (N) | 153 |
| Особливості | Режим Відпустка, Суперзаморожування |
| Корисний об'єм морозильної камери | 89 |
| Корисний об'єм холодильної камери | 153 |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 294,19 |
| Примусова циркуляція повітря | Да |
| Міцне споживання енергії | 294,19 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 11 |
| Тип | Двокамерний |
| Функція Eco | Да |
| Хладагент | R600a |
| Холодагент | R600a |
Інформація для замовлення
- Ціна: 142 764 ₴

